Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 01:39.6 |
23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:33.2 |
01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI B | 25 | A | 01:26.04 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 01:36.8 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:32.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:16.6 |
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 25 | A | 01:11.33 |
24/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 50 | A | 01:13.70 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI B | 25 | A | 02:32.61 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/11/2024 | 1a Giornata Attività di Categoria Concentramento A | 25 | A | 05:29.09 |
24/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 50 | A | 05:33.65 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona | 25 | M | 00:43.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:36.1 |
23/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:33.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?