Specialità | Tempo |
---|---|
20/03/2016 2^ Giornata Circuito SwimTeen | |
100 Stile Libero | 01:21.3 |
50 Torpedo | 00:37.6 |
Mistaffetta 4x50 MX | 02:33.9 |
17/04/2016 3^ Giornata Circuito Swim Teen | |
50 Stile Libero | 00:34.7 |
50 Nuoto Ostacoli | 00:37.6 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:18.0 |
28/05/2016 4^ Giornata SwimTeen | |
50 Stile Libero | 00:33.2 |
50 Torpedo | 00:35.6 |
Staff 4x50 Ostacoli | 02:13.5 |
05/02/2017 1^ giornata SWIM TEEN | |
50 Stile Libero | 00:33.5 |
100 Stile Libero | 01:18.5 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:14.9 |
Staff.4x25 Manichino | 01:15.7 |
02/04/2017 3a Giornata Circuito SwimTeen | |
50 Stile Libero | 00:32.9 |
50 Rana | 00:43.9 |
Staff.4x25 Manichino | 01:16.3 |
Mistaffetta 4x50 SL | 02:14.3 |
27/05/2017 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | |
100 Stile Libero | 01:14.6 |
50 Stile Libero | 00:32.6 |
4x25 Ostacoli | 01:00.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/03/2016 | 2^ Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:21.3 |
05/02/2017 | 1^ giornata SWIM TEEN | 50 | M | 01:18.5 |
27/05/2017 | 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | 25 | M | 01:14.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/04/2016 | 3^ Giornata Circuito Swim Teen | 25 | M | 00:37.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/04/2017 | 3a Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:43.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/04/2016 | 3^ Giornata Circuito Swim Teen | 25 | M | 00:34.7 |
28/05/2016 | 4^ Giornata SwimTeen | 50 | M | 00:33.2 |
05/02/2017 | 1^ giornata SWIM TEEN | 50 | M | 00:33.5 |
02/04/2017 | 3a Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:32.9 |
27/05/2017 | 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | 25 | M | 00:32.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/03/2016 | 2^ Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:37.6 |
28/05/2016 | 4^ Giornata SwimTeen | 50 | M | 00:35.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?