Specialità | Tempo |
---|---|
20/03/2016 2^ Giornata Circuito SwimTeen | |
100 Stile Libero | 01:25.0 |
100 Nuoto Ostacoli | 01:32.5 |
28/05/2016 4^ Giornata SwimTeen | |
50 Stile Libero | 00:34.9 |
50 Torpedo | 00:39.4 |
NSenza Corsie 2 giri | 01:56.5 |
12/03/2017 2^ G.ta Circuito SwimTeen 2016-17 | |
100 Rana | 01:41.5 |
50 Torpedo | 00:37.6 |
Staff 4x50 Ostacoli | 02:41.1 |
27/05/2017 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | |
100 Stile Libero | 01:18.9 |
50 Stile Libero | 00:34.6 |
4x25 Ostacoli | 01:04.0 |
17/12/2017 1ª Giornata Circuito SwimTeen | |
50 Rana | 00:44.6 |
Staff.4x25 Manichino | 01:26.1 |
50 Stile Libero | 00:34.0 |
11/03/2018 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | |
50 Stile Libero | 00:33.2 |
50 Rana | 00:44.5 |
50 Torpedo | 00:37.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/03/2016 | 2^ Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:32.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/03/2017 | 2^ G.ta Circuito SwimTeen 2016-17 | 25 | M | 01:41.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
20/03/2016 | 2^ Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:25.0 |
27/05/2017 | 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | 25 | M | 01:18.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:44.6 |
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:44.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/05/2016 | 4^ Giornata SwimTeen | 50 | M | 00:34.9 |
27/05/2017 | 4a giornata Circuito SwimTeen 2016/2017 | 25 | M | 00:34.6 |
17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:34.0 |
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:33.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/05/2016 | 4^ Giornata SwimTeen | 50 | M | 00:39.4 |
12/03/2017 | 2^ G.ta Circuito SwimTeen 2016-17 | 25 | M | 00:37.6 |
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:37.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/05/2016 | 4^ Giornata SwimTeen | 50 | M | 01:56.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?