
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | BASSANESE LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 323 | |
| 2° | 4 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 305 | |
| 3° | 3 | GIACOMAZZI NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 269 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 478 | |
| 2° | 4 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 376 | |
| 3° | 2 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 342 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 478 | |
| 2° | 1 | 4 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 376 | |
| 3° | 1 | 2 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 342 | |
| 4° | 2 | 2 | BASSANESE LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 323 | |
| 5° | 2 | 4 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 305 | |
| 6° | 2 | 3 | GIACOMAZZI NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 269 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?