
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 11.00 FINA 623 |  | |
| 2° | 4 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | 9.00 FINA 562 |  | |
| 3° | 7 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | 8.00 FINA 555 |  | |
| 4° | 6 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 7.00 FINA 523 |  | |
| 5° | 3 | LUCCHIN DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 6.00 FINA 488 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 11.00 FINA 623 |  | |
| 2° | 1 | 4 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | 9.00 FINA 562 |  | |
| 3° | 1 | 7 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | 8.00 FINA 555 |  | |
| 4° | 1 | 6 | BUSATTA CESARE | 2003 | HYDROS | 7.00 FINA 523 |  | |
| 5° | 1 | 3 | LUCCHIN DAVIDE | 2003 | AMATORI NUOTO | 6.00 FINA 488 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
