
Note: MT. 25 TRASPORTO DEL TORPEDO CON PINNE + MT. 25 TRASPORTANDO PERICOLANTE AFFERRATO ALL'ATTREZZO
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | BRUSADIN ZOE | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:51.8 | |
| 2° | 2 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.0 | |
| 3° | 4 | PASQUALETTO LETIZIA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.3 | |
| 4° | 3 | TAMMISO JESSICA | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:13.3 | |
| - | 5 | ONISTO MARTINA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DEI ROSSI GIORGIA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 00:49.7 | |
| 2° | 4 | BASSO MICHELLE | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 00:53.3 | |
| 3° | 5 | LUCIANI EMILY | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:00.5 | |
| 4° | 6 | STELLA ALICE | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:06.0 | |
| 5° | 2 | RAMPIN MADDALENA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 01:06.4 | |
| - | 1 | TUFFANELLI GIADA | 2008 | ADRIA NUOTO | ASS | |
Note: MT. 25 TRASPORTO DEL TORPEDO CON PINNE + MT. 25 TRASPORTANDO PERICOLANTE AFFERRATO ALL'ATTREZZO
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DEI ROSSI GIORGIA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 00:49.7 | |
| 2° | 2 | 1 | BRUSADIN ZOE | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:51.8 | |
| 3° | 1 | 4 | BASSO MICHELLE | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 00:53.3 | |
| 4° | 2 | 2 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.0 | |
| 5° | 2 | 4 | PASQUALETTO LETIZIA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.3 | |
| 6° | 1 | 5 | LUCIANI EMILY | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:00.5 | |
| 7° | 1 | 6 | STELLA ALICE | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:06.0 | |
| 8° | 1 | 2 | RAMPIN MADDALENA | 2008 | SPORTING CLUB NOALE | 01:06.4 | |
| 9° | 2 | 3 | TAMMISO JESSICA | 2008 | ADRIA NUOTO | 01:13.3 | |
| - | 1 | 1 | TUFFANELLI GIADA | 2008 | ADRIA NUOTO | ASS | |
| - | 2 | 5 | ONISTO MARTINA | 2008 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?