
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.95 | FINA 583 |  | 
| 2° | 5 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.53 | FINA 539 |  | 
| 3° | 3 | GALLO CARLO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.37 | FINA 518 |  | 
| 4° | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.23 | FINA 508 |  | 
| 5° | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.33 | FINA 497 |  | 
| 6° | 1 | FERRONI THOMAS | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.00 | FINA 460 |  | 
| 7° | 7 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.23 | FINA 413 |  | 
| 8° | 8 | TONELLO JACOPO | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.50 | FINA 339 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.95 | FINA 583 |  | 
| 2° | 1 | 5 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.53 | FINA 539 |  | 
| 3° | 1 | 3 | GALLO CARLO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.37 | FINA 518 |  | 
| 4° | 1 | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.23 | FINA 508 |  | 
| 5° | 1 | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.33 | FINA 497 |  | 
| 6° | 1 | 1 | FERRONI THOMAS | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.00 | FINA 460 |  | 
| 7° | 1 | 7 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.23 | FINA 413 |  | 
| 8° | 1 | 8 | TONELLO JACOPO | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.50 | FINA 339 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:17.53 | FINA 539 |  | 
| 2° | 1 | 3 | GALLO CARLO | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.37 | FINA 518 |  | 
| 3° | 1 | 6 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:20.23 | FINA 508 |  | 
| 4° | 1 | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.33 | FINA 497 |  | 
| 5° | 1 | 1 | FERRONI THOMAS | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.00 | FINA 460 |  | 
| 6° | 1 | 7 | CREMA LUCA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:30.23 | FINA 413 |  | 
| 7° | 1 | 8 | TONELLO JACOPO | 2000 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:40.50 | FINA 339 |  | 
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:13.95 | FINA 583 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
