
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | PEAGNO GABRIELE | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 48:09.0 | |
| 2° | 4 | REDI LORENZO | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 49:41.0 | |
| 3° | 5 | ZAMPIERI NICOLA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 52:56.0 | |
| - | 3 | CAVALLINI PAOLO | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | ASS | |
Note: 25 mt a stile, ritorno 25 mt a dorso
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | PEAGNO GABRIELE | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 48:09.0 | |
| 2° | 1 | 4 | REDI LORENZO | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 49:41.0 | |
| 3° | 1 | 5 | ZAMPIERI NICOLA | 2001 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 52:56.0 | |
| - | 1 | 3 | CAVALLINI PAOLO | 2001 | A.S.D. AMATORI NUOTO CASALE DI SCODOSIA SSD Arl | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?