
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | LAZZARIN MARCO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.7 | |
| 2° | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.4 | |
| 3° | 5 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.2 | |
| 4° | 2 | FURLANETTO ALESSANDRO PIETRO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.5 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:23.6 | |
| 2° | 4 | PIOVESAN MANUEL | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.8 | |
| 3° | 2 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.9 | |
| 4° | 5 | BONORA ALBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.5 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 00:23.6 | |
| 2° | 1 | 4 | PIOVESAN MANUEL | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:27.8 | |
| 3° | 1 | 2 | GAZZIERO FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.9 | |
| 4° | 1 | 5 | BONORA ALBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.5 | |
| 5° | 2 | 3 | LAZZARIN MARCO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.7 | |
| 6° | 2 | 4 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.4 | |
| 7° | 2 | 5 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.2 | |
| 8° | 2 | 2 | FURLANETTO ALESSANDRO PIETRO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?