
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | BOLZONELLO NATHAN | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:28.3 | |
| 2° | 3 | BONATA STEFANO | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:30.4 | |
| 3° | 1 | PIOL DAVIDE | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:39.5 | |
| 4° | 4 | BONATA ALESSIO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:56.8 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:26.2 | |
| 2° | 3 | PASTRO NICOLO' | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:29.2 | |
| 3° | 1 | SCOPEL NICOLA | 1992 | SS. DELTA SPORT | 01:33.0 | |
| 4° | 4 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:36.4 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.6 | |
| 2° | 3 | BELLE' SAMUELE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.1 | |
| 3° | 1 | FABRIS VITTORIO | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.7 | |
| 4° | 4 | BERALDO FEDERICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:27.9 | |
Note: Categoria C3 Maschi
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.6 | |
| 2° | 1 | 3 | BELLE' SAMUELE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.1 | |
| 3° | 1 | 1 | FABRIS VITTORIO | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.7 | |
| 4° | 2 | 2 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:26.2 | |
| 5° | 1 | 4 | BERALDO FEDERICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:27.9 | |
| 6° | 3 | 2 | BOLZONELLO NATHAN | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:28.3 | |
| 7° | 2 | 3 | PASTRO NICOLO' | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:29.2 | |
| 8° | 3 | 3 | BONATA STEFANO | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:30.4 | |
| 9° | 2 | 1 | SCOPEL NICOLA | 1992 | SS. DELTA SPORT | 01:33.0 | |
| 10° | 2 | 4 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:36.4 | |
| 11° | 3 | 1 | PIOL DAVIDE | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:39.5 | |
| 12° | 3 | 4 | BONATA ALESSIO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:56.8 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | PROSDOCIMI FILIPPO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:18.6 | 0.00 | 
| 2° | 2 | 2 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:26.2 | 0.00 | 
| 3° | 2 | 3 | PASTRO NICOLO' | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:29.2 | 0.00 | 
| 4° | 2 | 1 | SCOPEL NICOLA | 1992 | SS. DELTA SPORT | 01:33.0 | 0.00 | 
| 5° | 2 | 4 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:36.4 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 3 | 1 | PIOL DAVIDE | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:39.5 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BELLE' SAMUELE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:19.1 | 0.00 | 
| 2° | 1 | 1 | FABRIS VITTORIO | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:24.7 | 0.00 | 
| 3° | 3 | 2 | BOLZONELLO NATHAN | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:28.3 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BERALDO FEDERICO | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:27.9 | 0.00 | 
| 2° | 3 | 4 | BONATA ALESSIO | 1992 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:56.8 | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 3 | 3 | BONATA STEFANO | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:30.4 | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
