
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | TONEL ANDREA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 01:29.2 | |
| 2° | 2 | VERGA GIANMARCO | 1997 | ACQUAVIVA 2001 | 01:42.6 | |
| 3° | 5 | PASQUALI GIANLUCA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:45.7 | |
| - | 3 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TONEL ANDREA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 01:29.2 | |
| 2° | 1 | 2 | VERGA GIANMARCO | 1997 | ACQUAVIVA 2001 | 01:42.6 | |
| 3° | 1 | 5 | PASQUALI GIANLUCA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:45.7 | |
| - | 1 | 3 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?