
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.0 | |
| 2° | 4 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.6 | |
| 3° | 1 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:32.1 | |
| 4° | 5 | ZOCCARATO MARCO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | |
| 5° | 6 | PESCARIN ALVISE | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.3 | |
| - | 2 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:26.5 | |
| 2° | 4 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 3° | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:27.5 | |
| 4° | 5 | MANEA MASSIMO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.0 | |
| 5° | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:28.8 | |
| 6° | 6 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:26.5 | |
| 2° | 1 | 4 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 3° | 1 | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:27.5 | |
| 4° | 1 | 5 | MANEA MASSIMO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.0 | |
| 5° | 1 | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:28.8 | |
| 6° | 2 | 3 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.0 | |
| 7° | 1 | 6 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| 8° | 2 | 4 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.6 | |
| 9° | 2 | 1 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:32.1 | |
| 10° | 2 | 5 | ZOCCARATO MARCO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | |
| 11° | 2 | 6 | PESCARIN ALVISE | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.3 | |
| - | 2 | 2 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | AGUGIARO MATTIA | 1990 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:27.1 | |
| 2° | 2 | 3 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:29.0 | |
| 3° | 1 | 6 | TURRA ALBERTO | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:30.4 | |
| 4° | 2 | 4 | BATTISTELLA ENRICO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:30.6 | |
| 5° | 2 | 1 | LUISE LORENZO | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:32.1 | |
| - | 2 | 2 | DIDONE' ALBERTO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:27.5 | |
| 2° | 1 | 1 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:28.8 | |
| 3° | 2 | 5 | ZOCCARATO MARCO | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:32.7 | |
| 4° | 2 | 6 | PESCARIN ALVISE | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:36.3 | |
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:26.5 | |
| 2° | 1 | 5 | MANEA MASSIMO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:28.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?