
Società: LA SALLE-FILIPPIN SSD
Codice FIN: 982147
N° atleti in classifica: 4
Fascia: 15
Punteggio GP: 30230.22
Dettaglio punti aggiornato al 13/4/2026 20:29:28
| # | Atleta | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOROSIN CHRISTIAN | 7949.27 | » |
| 2 | CARROZZO SOFIA | 7620.89 | » |
| 3 | MASTINO NICHOLAS | 7487.17 | » |
| 4 | TURCHETTO DENISE | 7172.89 | » |
| BASSO ANDREA | 0.00 | » | |
| MINATO DAVIDE | 0.00 | » | |
| ROSSETTO FEDERICA | 0.00 | » | |
| ROSTIROLLA NICOLAS | 0.00 | » | |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 30230.22 | ||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 21:38.90 | 830.91 | 830.91 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:19.14 | 822.68 | 822.68 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:30.91 | 814.39 | 814.39 |
| 200 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 02:49.34 | 811.21 | 811.21 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:08.78 | 800.81 | 800.81 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:09.12 | 796.88 | 796.88 |
| 400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 05:41.54 | 787.84 | 787.84 |
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:10.71 | 778.96 | 778.96 |
| 100 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:22.98 | 755.36 | 755.36 |
| 50 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:33.03 | 750.23 | 750.23 |
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.72 | 745.52 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:43.82 | 704.47 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 7949.27 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:32.07 | 784.85 | 784.85 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:32.62 | 771.61 | 771.61 |
| 50 Farfalla | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:34.96 | 770.02 | 770.02 |
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.05 | 768.05 | 768.05 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:38.83 | 766.98 | 766.98 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:12.06 | 762.56 | 762.56 |
| 400 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 05:44.16 | 757.03 | 757.03 |
| 100 Dorso | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:21.96 | 756.47 | 756.47 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:14.00 | 742.57 | 742.57 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:38.38 | 740.75 | 740.75 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:50.54 | 733.85 | 0.00 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:39.04 | 728.23 | 0.00 |
| 50 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:47.84 | 682.27 | 0.00 |
| 50 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:46.75 | 673.58 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 7620.89 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:30.25 | 787.44 | 787.44 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:30.34 | 765.66 | 765.66 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:05.58 | 764.87 | 764.87 |
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:03.49 | 754.76 | 754.76 |
| 50 Farfalla | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:30.88 | 752.27 | 752.27 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:04.12 | 747.35 | 747.35 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:04.72 | 740.42 | 740.42 |
| 100 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:20.72 | 725.59 | 725.59 |
| 100 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:13.89 | 724.86 | 724.86 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.85 | 723.95 | 723.95 |
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:14.48 | 723.15 | 0.00 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:21.59 | 717.86 | 0.00 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:17.55 | 685.65 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 7487.17 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:25.21 | 734.54 | 734.54 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 02:45.19 | 727.83 | 727.83 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:14.76 | 725.39 | 725.39 |
| 200 Misti | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 03:10.47 | 719.01 | 719.01 |
| 200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:52.26 | 717.06 | 717.06 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:16.86 | 713.91 | 713.91 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:36.17 | 710.82 | 710.82 |
| 50 Rana | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:43.80 | 709.59 | 709.59 |
| 100 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:36.35 | 709.50 | 709.50 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:44.07 | 705.24 | 705.24 |
| 50 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:35.24 | 704.88 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:37.92 | 700.42 | 0.00 |
| 200 Rana | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 03:48.84 | 675.80 | 0.00 |
| 50 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.89 | 624.86 | 0.00 |
| 100 Farfalla | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:37.48 | 623.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 7172.89 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:28.92 | 761.76 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:04.92 | 756.47 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:07.27 | 767.95 | 0.00 |
| 50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:38.33 | 694.76 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Misti | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 01:18.57 | 657.50 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 01:17.40 | 639.53 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 01:18.78 | 628.33 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 10° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?