
Atleta: CORO' LEONARDO
Codice FIN: 798354
Società: TOP SPORT SSD
Categoria: M20
Sesso: M
Punteggio GP: 3687.55
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:06.11 | 758.74 | 758.74 |
| 200 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:23.17 | 748.76 | 748.76 |
| 200 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02:24.85 | 740.08 | 0.00 |
| 200 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:40.88 | 738.00 | 738.00 |
| 50 Stile Libero | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:30.85 | 734.85 | 734.85 |
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:05.64 | 730.04 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:06.48 | 720.82 | 0.00 |
| 200 Misti | 9° TROFEO CASA DI CACCIA | 02:53.13 | 718.30 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:16.16 | 707.20 | 707.20 |
| 50 Farfalla | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:33.50 | 693.43 | 0.00 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | SQU | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3687.55 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?