
Atleta: FILA STEFANO
Codice FIN: 564024
Società: CENTRO NUOTO STRA
Categoria: M50
Sesso: M
Punteggio GP: 3903.51
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:06.49 | 804.63 | 804.63 |
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:29.75 | 802.02 | 802.02 |
| 50 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 00:29.89 | 798.26 | 0.00 |
| 50 Rana | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:38.28 | 777.17 | 777.17 |
| 50 Rana | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:38.40 | 774.74 | 0.00 |
| 100 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:18.74 | 767.84 | 767.84 |
| 200 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 02:37.00 | 751.85 | 751.85 |
| 200 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 03:23.46 | 744.32 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 2° TROFEO MASTER CITTA’ DI MONTEBELLUNA | 00:34.90 | 738.68 | 0.00 |
| 50 Dorso | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:37.03 | 732.38 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | ASS | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3903.51 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?