
Atleta: DIDONE' ANDREA
Codice FIN: 289969
Società: CENTRO NUOTO CITTADELLA
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 3973.34
Numero gare concluse: 10
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 100 Stile Libero | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:00.59 | 810.53 | 810.53 |
| 100 Stile Libero | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:00.62 | 810.13 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:29.20 | 802.74 | 802.74 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:01.60 | 797.24 | 0.00 |
| 100 Misti | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:09.25 | 792.64 | 792.64 |
| 100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:20.24 | 785.27 | 785.27 |
| 200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 02:41.68 | 782.16 | 782.16 |
| 100 Rana | 10° TROFEO MASTER LE BANDIE | 01:17.82 | 772.42 | 0.00 |
| 50 Rana | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:35.78 | 761.32 | 0.00 |
| 100 Dorso | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:11.71 | 752.48 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 3973.34 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?