
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TEMPORIN BEATRICE | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.00 | |
| 3 | DI CUNZOLO FLAVIA MALIKA | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:40.00 | |
| 4 | FAVERO ALICE | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 00:50.00 | |
| 5 | MARCHESANI GIULIA | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 00:50.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | GOBBO EMMA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.00 | |
| 3 | AGOSTINI GLORIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.00 | |
| 4 | MURILLI LINDA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.00 | |
| 5 | COSTOLA MARTA | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 00:36.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MOZZATO RACHELE | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | 00:32.00 | |
| 2 | RADO ANNA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.00 | |
| 3 | QUAGLIO ELISA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.00 | |
| 4 | PERAZZOLO GIORGIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.00 | |
| 5 | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.00 | |
| 6 | CECCHINATO GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
