
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | TACCHIN SEBASTIANO | 2007 | ABANONUOTO | 01:00.0 | |
| 3 | SCANTAMBURLO PIETRO | 2007 | ACQUAVIVA 2001 | 00:55.0 | |
| 4 | BORTOLAMI JACOPO | 2007 | ABANONUOTO | 01:00.0 | |
| 5 | BUNGETTE ALEXANDRU | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 01:10.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CANDEO FRANCESCO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 2 | MELATO LORENZO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:48.0 | |
| 3 | VIALE KEVIN | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:48.0 | |
| 4 | TERRIN GABRIELE | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:48.0 | |
| 5 | FERRONATO CARLO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SGOBBI GABRIELE | 2007 | SWIM CONSELVE | 00:44.0 | |
| 2 | SANARINI MATTEO | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:43.0 | |
| 3 | BILLATO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:39.0 | |
| 4 | SALMISTRARO MATTIA | 2007 | SWIM CONSELVE | 00:42.0 | |
| 5 | CARRARO GIOVANNI | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 00:44.0 | |
| 6 | FRIZZI FILIPPO | 2007 | ABANONUOTO | 00:46.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?