
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 23:10.0 | |
| 3 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 21:00.0 | |
| 4 | MARCHESE TOMMASO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:00.1 | |
| 5 | PUDDU SANDER | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:50.0 | |
| 6 | POZZOBON STRASSNER FRANCESCO | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 21:24.7 | |
| 7 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 26:00.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | ZANIN NICOLA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 20:00.0 | |
| 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:00.0 | |
| 4 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:00.0 | |
| 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:00.0 | |
| 6 | BALBINOT ALESSIO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 20:00.0 | |
| 7 | LO DUCA ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 20:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?