
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | VIEZZER ANNA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:12.0 | |
| 2 | AGNOLETTO SARA | 2003 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 01:10.0 | |
| 3 | DAL MOLIN GIADA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:11.0 | |
| 4 | VILLABRUNA SASHA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:20.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:05.0 | |
| 2 | MINTO GIOVANNA | 2003 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:00.0 | |
| 3 | CHECCHIN CARLOTTA | 2003 | AQUAFIT CASALE ASD | 01:03.0 | |
| 4 | PAVAN GRETA | 2003 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 01:10.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?