
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | GELARDI SARA | 2000 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:54.6 | |
| 2 | VIGATO CAMILLA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:50.0 | |
| 3 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:36.8 | |
| 4 | CALVANI MARGHERITA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:37.5 | |
| 5 | BOLZONELLA MADDALENA | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:50.2 | |
| 6 | PADOVAN CARLOTTA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:59.1 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | SCARPA EVA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:34.4 | |
| 2 | SIMONETTO ILARIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:31.5 | |
| 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:20.9 | |
| 4 | MANTOVAN ANNA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:30.8 | |
| 5 | SEVERIN IRENE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:31.7 | |
| 6 | FERRARESSO AURORA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:36.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?