
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | SULTATO MADDALENA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.0 | |
| 3 | GARDIN ANNA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:15.0 | |
| 4 | LANZA RICCARDO | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:20.0 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | CASTELLO SOFIA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.0 | |
| 3 | GASPA ALICE | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:02.0 | |
| 4 | PASTO' MATILDE | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:03.0 | |
| 5 | BENOZZI IRENE | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:10.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:59.0 | |
| 2 | TACI FRANCESCA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:55.0 | |
| 3 | FERRARESSO AURORA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:45.0 | |
| 4 | FREZZA LAURA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:52.0 | |
| 5 | SALMASO MARTA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:55.0 | |
| 6 | PANIZZON DESIRÈ | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:00.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?