
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.VALLESE TERESA 2.POZZOBON CARLOTTA 3.ZANELLA ALICE 4.GELARDI SARA | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 05:00.0 | ||
| 2 | 1.SECCHI VERONICA 2.SCOMPARIN EMMA 3.OLIOSI ALICE 4.RAULE ALESSIA | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 04:12.0 | ||
| 3 | 1.BOLZONELLA MADDALENA 2.BIASIO LUCIA 3.FERRIGATO FRANCESCA 4.CARRARO ANNA | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 04:00.0 | ||
| 4 | 1.SALMASO MARTA 2.BALDAN SARA 3.SCARPA EVA 4.VIANELLO ALICE | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 04:00.0 | ||
| 5 | 1.CASTELLO SOFIA 2.MARTINO AURORA 3.TACI FRANCESCA 4.PASTO' MATILDE | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 04:40.0 | ||
| 6 | 1.FURLAN VEIRA 2.GATTAGRISA CHIARA 3.LAZZARO BEATRICE 4.RENIER GIULIA | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 30:00.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
