
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:35.1 | |
| 3 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:32.0 | |
| 4 | BANDIERA MATTEO | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:33.0 | |
| 5 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:39.5 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BOTTEGA MARCO | 1984 | U.N. PLAVIS | 00:32.0 | |
| 2 | BISSONI LUCA | 1982 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.3 | |
| 3 | COLLODEL ALBERTO | 1978 | U.N. PLAVIS | 00:30.0 | |
| 4 | DEFENDI ALESSANDRO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:30.0 | |
| 5 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 00:31.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?