
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | URLA SOFIA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 03:58.3 | |
| 2 | NESTO GLORIA SHION | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 03:58.3 | |
| 3 | GOLA GIULIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 03:58.3 | |
| 4 | BORLESI VIRGINIA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 03:58.3 | |
| 5 | MARTINISI NICOLETTA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 03:58.3 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | PAVIN GIOIA | 2017 | G.P. NUOTO MIRA | 03:58.3 | |
| 2 | PASQUALATO ALICE | 2016 | JESOLONUOTO | 03:57.0 | |
| 3 | BENVEGNU' GINEVRA | 2016 | ACQUA18 SSD | 03:50.3 | |
| 4 | MORETTO CARLOTTA | 2017 | JESOLONUOTO | 03:57.0 | |
| 5 | BUSO PIES PEREZ EVITA JOLIE | 2017 | ACQUA18 SSD | 03:57.3 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | LIVIERI VANESSA | 2017 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 03:37.0 | |
| 2 | DI LORETO LUCREZIA | 2017 | ACQUA18 SSD | 03:24.3 | |
| 3 | TESSAROTTO MATILDE | 2016 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 03:15.0 | |
| 4 | BARISON GIULIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 03:19.1 | |
| 5 | NIERO VITTORIA | 2017 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 03:27.0 | |
| 6 | RONCALI IRIS | 2017 | ACQUA18 SSD | 03:37.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?