
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||
| 2 | PAGNUTTI CAROL | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI | 03:01.61 | |
| 3 | VANZETTO SENIA | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | 02:41.31 | |
| 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 02:31.82 | |
| 5 | FALCARO ESTER | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:37.22 | |
| 6 | MOGNI VIRGINIA | 2012 | ACQUA18 SSD | 02:50.79 | |
| Batteria n° 2 | |||||
| 2 | POGU EMILY | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | 02:50.90 | |
| 3 | IRIDE MATILDE | 2012 | CANOTTIERI BISSOLATI | 02:40.84 | |
| 4 | LAITI MARGHERITA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 02:29.98 | |
| 5 | COCCO MATILDE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:35.05 | |
| 6 | VENTURINI ANNA | 2011 | CANOTTIERI BISSOLATI | 02:42.30 | |
| 7 | ROMANIN ADELE | 2012 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 03:02.28 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
