
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PINARELLI ALICE | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 405 | |
| 2° | 5 | MARTINAZZO ELISA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 344 | |
| 3° | 4 | LIANA BEATRICE | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 328 | |
| 4° | 2 | AVRAM ANNAMARIA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 307 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PINARELLI ALICE | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 405 | |
| 2° | 1 | 5 | MARTINAZZO ELISA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 344 | |
| 3° | 1 | 4 | LIANA BEATRICE | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 328 | |
| 4° | 1 | 2 | AVRAM ANNAMARIA | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 307 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?