Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  2a giornata attivitā di categoria TV-BL (masch)  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 400 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 03:34.6
Grant Hackett (AUS) Sydney 2002
Pos C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
27° 4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 04:47.9  
29° 3 SAVIAN FRANCESCO 1988 U.S.D. HYDROS 04:49.1  
36° 2 SCANDIUZZI SIMONE 1989 U.S.D. HYDROS 05:11.3  
37° 5 DELLA GIUSTINA J0HNNY 1989 U.N. PLAVIS 05:20.2  
Serie n° 6
30° 3 PERETTI GIULIO 1989 U.N. PLAVIS 04:49.4  
31° 2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 04:51.1  
34° 5 GALLINA GIAN MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.7  
35° 4 DAMIAN FABIO 1989 U.N. PLAVIS 04:57.1  
Serie n° 5
21° 4 PIVETTA RICCARDO 1984 U.S.D. HYDROS 04:31.7  
24° 2 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 04:34.8  
25° 3 BAIOCCO MATTEO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:40.8  
26° 5 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 04:41.6  
28° 6 SERAFINI FEDERICO 1988 U.S.D. HYDROS 04:48.0  
33° 1 MERAZZI MATTIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.6  
Serie n° 4
15° 2 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:25.5  
16° 4 FACCHIN ANDREA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:26.0  
18° 3 PELLIZZON MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1  
18° 5 FONTANA GIORGIO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1  
22° 6 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 04:31.9  
23° 1 GABATEL JACOPO 1985 U.N. PLAVIS 04:32.1  
Serie n° 3
11° 3 TELLINI GIACOMO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:18.2  
12° 5 COLBERTALDO FEDERICO 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:21.7  
14° 6 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.3  
17° 1 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 04:29.2  
20° 4 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 04:31.2  
32° 2 FAVARETTO ANDREA 1984 U.S.D. HYDROS 04:53.5  
Serie n° 2
3 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 04:08.1  
4 BARDINI DARIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6  
5 MODESTO ANDREA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:12.5  
2 BADOER NICOLA 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:14.1  
10° 1 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 04:15.9  
13° 6 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.1  
Serie n° 1
3 GALLINA MORENO 1975 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 03:56.9  
2 GIAVI ANDREA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:00.5  
5 FEDELE GIORGIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:08.3  
6 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.4  
1 MONTAŅO CLAUDIO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6  
- 4 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA ASS  


Risultati totali del turno di gara 400 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 03:34.6
Grant Hackett (AUS) Sydney 2002
Pos S C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
1 3 GALLINA MORENO 1975 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 03:56.9  
1 2 GIAVI ANDREA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:00.5  
2 3 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 04:08.1  
1 5 FEDELE GIORGIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:08.3  
1 6 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.4  
2 4 BARDINI DARIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6  
1 1 MONTAŅO CLAUDIO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6  
2 5 MODESTO ANDREA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:12.5  
2 2 BADOER NICOLA 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:14.1  
10° 2 1 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 04:15.9  
11° 3 3 TELLINI GIACOMO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:18.2  
12° 3 5 COLBERTALDO FEDERICO 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:21.7  
13° 2 6 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.1  
14° 3 6 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.3  
15° 4 2 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:25.5  
16° 4 4 FACCHIN ANDREA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:26.0  
17° 3 1 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 04:29.2  
18° 4 5 FONTANA GIORGIO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1  
18° 4 3 PELLIZZON MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1  
20° 3 4 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 04:31.2  
21° 5 4 PIVETTA RICCARDO 1984 U.S.D. HYDROS 04:31.7  
22° 4 6 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 04:31.9  
23° 4 1 GABATEL JACOPO 1985 U.N. PLAVIS 04:32.1  
24° 5 2 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 04:34.8  
25° 5 3 BAIOCCO MATTEO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:40.8  
26° 5 5 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 04:41.6  
27° 7 4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 04:47.9  
28° 5 6 SERAFINI FEDERICO 1988 U.S.D. HYDROS 04:48.0  
29° 7 3 SAVIAN FRANCESCO 1988 U.S.D. HYDROS 04:49.1  
30° 6 3 PERETTI GIULIO 1989 U.N. PLAVIS 04:49.4  
31° 6 2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 04:51.1  
32° 3 2 FAVARETTO ANDREA 1984 U.S.D. HYDROS 04:53.5  
33° 5 1 MERAZZI MATTIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.6  
34° 6 5 GALLINA GIAN MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.7  
35° 6 4 DAMIAN FABIO 1989 U.N. PLAVIS 04:57.1  
36° 7 2 SCANDIUZZI SIMONE 1989 U.S.D. HYDROS 05:11.3  
37° 7 5 DELLA GIUSTINA J0HNNY 1989 U.N. PLAVIS 05:20.2  
- 1 4 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA ASS  

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
Senior - M
1 2 GIAVI ANDREA 1980 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:00.5 0.00
2 3 TON FILIPPO 1986 U.S.D. HYDROS 04:08.1 0.00
1 5 FEDELE GIORGIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:08.3 0.00
1 6 BOLZONELLO NICOLA 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.4 0.00
3 5 COLBERTALDO FEDERICO 1988 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:21.7 0.00
2 6 TOCCHETTO RICCARDO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.1 0.00
4 3 PELLIZZON MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1 0.00
5 5 CAIS LUCA 1988 U.N. PLAVIS 04:41.6 0.00
7 4 MARZINOTTO DAVIDE 1989 U.S.D. HYDROS 04:47.9 0.00
- 1 4 LANZARINI KLAUS 1977 VENETO BANCA MONTEBELLUNA ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
2 4 BARDINI DARIO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6 0.00
2 5 MODESTO ANDREA 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:12.5 0.00
2 1 FRESCHET DAVIDE 1986 U.N. PLAVIS 04:15.9 0.00
3 3 TELLINI GIACOMO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:18.2 0.00
3 6 PAGNAN FRANCESCO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:22.3 0.00
4 2 BANDIERA MATTEO 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:25.5 0.00
4 4 FACCHIN ANDREA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:26.0 0.00
3 1 RIVA ENRICO 1988 U.N. PLAVIS 04:29.2 0.00
4 5 FONTANA GIORGIO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:31.1 0.00
10° 3 4 PIOVESANA ROBERTO 1988 U.S.D. HYDROS 04:31.2 0.00
11° 4 6 GIOVANNINI PIERO 1988 U.N. PLAVIS 04:31.9 0.00
12° 5 2 BRAZZIT MATTEO 1986 U.S.D. HYDROS 04:34.8 0.00
13° 5 3 BAIOCCO MATTEO 1987 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:40.8 0.00
14° 5 6 SERAFINI FEDERICO 1988 U.S.D. HYDROS 04:48.0 0.00
15° 7 3 SAVIAN FRANCESCO 1988 U.S.D. HYDROS 04:49.1 0.00
16° 6 3 PERETTI GIULIO 1989 U.N. PLAVIS 04:49.4 0.00
17° 6 2 D'ARRIGO ANGELO 1989 U.N. PLAVIS 04:51.1 0.00
18° 5 1 MERAZZI MATTIA 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.6 0.00
19° 6 5 GALLINA GIAN MARCO 1989 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:55.7 0.00
20° 6 4 DAMIAN FABIO 1989 U.N. PLAVIS 04:57.1 0.00
21° 7 2 SCANDIUZZI SIMONE 1989 U.S.D. HYDROS 05:11.3 0.00
22° 7 5 DELLA GIUSTINA J0HNNY 1989 U.N. PLAVIS 05:20.2 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
1 1 MONTAŅO CLAUDIO 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:11.6 0.00
2 2 BADOER NICOLA 1984 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 04:14.1 0.00
5 4 PIVETTA RICCARDO 1984 U.S.D. HYDROS 04:31.7 0.00
4 1 GABATEL JACOPO 1985 U.N. PLAVIS 04:32.1 0.00
3 2 FAVARETTO ANDREA 1984 U.S.D. HYDROS 04:53.5 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 3 GALLINA MORENO 1975 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 03:56.9 0.00


Gestisci una societā?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalitā del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilitā

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie