
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | SARTORATO GIULIA | 2006 | ADRIA NUOTO | 03:56.3 | FINA 185 | 
| 2° | 2 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | SWIM CONSELVE | 03:56.4 | FINA 184 | 
| 3° | 3 | TASSINATI AGNESE | 2006 | ADRIA NUOTO | 04:23.0 | FINA 134 | 
| - | 5 | GOTTI GAIA | 2006 | TEAM PADOVA | SQU | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ANDREETTA ALICE | 2006 | ADRIA NUOTO | 03:47.5 | FINA 207 | 
| 2° | 4 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | ACQUAMBIENTE | 03:49.3 | FINA 202 | 
| 3° | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE | 04:04.1 | FINA 168 | 
| 4° | 1 | BRANCALION SOFIA | 2006 | ROVIGONUOTO | 04:12.6 | FINA 151 | 
| 5° | 2 | INGEGNERI AURORA | 2006 | ROVIGONUOTO | 04:15.7 | FINA 146 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ANDREETTA ALICE | 2006 | ADRIA NUOTO | 03:47.5 | FINA 207 | 
| 2° | 1 | 4 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | ACQUAMBIENTE | 03:49.3 | FINA 202 | 
| 3° | 2 | 4 | SARTORATO GIULIA | 2006 | ADRIA NUOTO | 03:56.3 | FINA 185 | 
| 4° | 2 | 2 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | SWIM CONSELVE | 03:56.4 | FINA 184 | 
| 5° | 1 | 3 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE | 04:04.1 | FINA 168 | 
| 6° | 1 | 1 | BRANCALION SOFIA | 2006 | ROVIGONUOTO | 04:12.6 | FINA 151 | 
| 7° | 1 | 2 | INGEGNERI AURORA | 2006 | ROVIGONUOTO | 04:15.7 | FINA 146 | 
| 8° | 2 | 3 | TASSINATI AGNESE | 2006 | ADRIA NUOTO | 04:23.0 | FINA 134 | 
| - | 2 | 5 | GOTTI GAIA | 2006 | TEAM PADOVA | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
