
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | TUFILLI ALESSANDRA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:20.2 | 8.00 FINA 327 |
| 2° | 3 | BRISOTTO ALICE | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:20.6 | 10.00 FINA 322 |
| 3° | 2 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:38.5 | 10.00 FINA 176 |
| - | 5 | PECINA QUINTERO SILVIA | 1956 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | STELLA MARINA | 01:17.4 | 10.00 FINA 363 |
| 2° | 1 | CARLET FEDERICA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 10.00 FINA 343 |
| 2° | 5 | LORENZOTTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 8.00 FINA 343 |
| 4° | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.8 | 10.00 FINA 249 |
| - | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | ASS | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | STELLA MARINA | 01:17.4 | 10.00 FINA 363 |
| 2° | 1 | 5 | LORENZOTTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 8.00 FINA 343 |
| 2° | 1 | 1 | CARLET FEDERICA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 10.00 FINA 343 |
| 4° | 2 | 4 | TUFILLI ALESSANDRA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:20.2 | 8.00 FINA 327 |
| 5° | 2 | 3 | BRISOTTO ALICE | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:20.6 | 10.00 FINA 322 |
| 6° | 1 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.8 | 10.00 FINA 249 |
| 7° | 2 | 2 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:38.5 | 10.00 FINA 176 |
| - | 2 | 5 | PECINA QUINTERO SILVIA | 1956 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 |
| - | 1 | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | ASS | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:27.8 | 10.00 FINA 249 |
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | BRISOTTO ALICE | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:20.6 | 10.00 FINA 322 |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | STELLA MARINA | 01:17.4 | 10.00 FINA 363 |
| 2° | 1 | 5 | LORENZOTTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 8.00 FINA 343 |
| - | 1 | 2 | DEI ROSSI MARTINA | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | ASS | 0.00 |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | CARLET FEDERICA | 1988 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:18.9 | 10.00 FINA 343 |
| 2° | 2 | 4 | TUFILLI ALESSANDRA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:20.2 | 8.00 FINA 327 |
| M50 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:38.5 | 10.00 FINA 176 |
| M55 - F | |||||||
| - | 2 | 5 | PECINA QUINTERO SILVIA | 1956 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?