
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | TAVERNARO GIULIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.1 | |
| 2° | 1 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:55.8 | |
| 3° | 2 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:50.5 | |
| 2° | 3 | GUERRA ANASTASIA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:00.8 | |
| 3° | 1 | VIAL ELENA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.7 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:50.5 | |
| 2° | 2 | 3 | TAVERNARO GIULIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:54.1 | |
| 3° | 2 | 1 | CUPIDO LUCREZIA | 1996 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:55.8 | |
| 4° | 1 | 3 | GUERRA ANASTASIA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:00.8 | |
| 5° | 2 | 2 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.9 | |
| 6° | 1 | 1 | VIAL ELENA | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:05.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?