Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Trofeo della Befana - Interregionale Salvamento  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 2
1° 4 ANOE' VANESSA 1994 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:29.62 5.00
2° 3 SCAPOLAN MARTINA 1996 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.88 3.00
3° 6 ROLANDO VALERIA 1994 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:36.15 1.00
4° 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:37.12 0.00
5° 5 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:42.94 0.00
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Serie n° 1
1° 5 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:18.52 9.00
2° 4 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:24.73 7.00
3° 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:27.49 6.00
4° 6 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.72 4.00
5° 2 RICCOBON ELENA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:31.78 2.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 100 Percorso Misto Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
1° 1 5 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:18.52 9.00
2° 1 4 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:24.73 7.00
3° 1 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:27.49 6.00
4° 2 4 ANOE' VANESSA 1994 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:29.62 5.00
5° 1 6 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.72 4.00
6° 2 3 SCAPOLAN MARTINA 1996 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.88 3.00
7° 1 2 RICCOBON ELENA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:31.78 2.00
8° 2 6 ROLANDO VALERIA 1994 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:36.15 1.00
9° 2 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:37.12 0.00
10° 2 5 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:42.94 0.00
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto PuntiP
Juniores - F
1° 1 3 LEONELLI SARA 1998 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:27.49 6.00
2° 1 6 FAVARO CHIARA 1998 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.72 4.00
3° 2 5 MONTAGNA GIOVANNA 1999 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:42.94 0.00
Cadetti - F
1° 1 4 COLOMBINI FEDERICA 1996 A.S. DILETT. NUOTATORI MODENESI 01:24.73 7.00
2° 2 3 SCAPOLAN MARTINA 1996 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:30.88 3.00
Senior - F
1° 1 5 BORGNINO VITTORIA 1992 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:18.52 9.00
2° 2 4 ANOE' VANESSA 1994 SPORTING CLUB NOALE S.S.D. 01:29.62 5.00
3° 1 2 RICCOBON ELENA 1995 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:31.78 2.00
4° 2 6 ROLANDO VALERIA 1994 SAFA 2000 SOC.SPORT.DILETT. S.R.L. 01:36.15 1.00
5° 2 2 BARBON ERICA 1995 A.S.D. NATATORIUM TREVISO 01:37.12 0.00
Risultati suddivisi per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie