
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | VIERO FRANCESCO | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:38.9 | |
| 2° | 4 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:39.9 | |
| - | 3 | RETIS ETTORE | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:30.8 | |
| 2° | 4 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:32.0 | |
| 3° | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:32.3 | |
| 4° | 5 | STOPPA ANDREA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:30.8 | FINA 551 |
| 2° | 1 | 4 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:32.0 | FINA 491 |
| 3° | 1 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:32.3 | FINA 478 |
| 4° | 1 | 5 | STOPPA ANDREA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.6 | FINA 357 |
| 5° | 2 | 2 | VIERO FRANCESCO | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:38.9 | FINA 273 |
| 6° | 2 | 4 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:39.9 | FINA 253 |
| - | 2 | 3 | RETIS ETTORE | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:32.3 | 0.00 FINA 478 |
| 2° | 2 | 4 | POZZATI GIACOMO | 1996 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:39.9 | 0.00 FINA 253 |
| - | 2 | 3 | RETIS ETTORE | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:32.0 | 0.00 FINA 491 |
| 2° | 1 | 5 | STOPPA ANDREA | 1995 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:35.6 | 0.00 FINA 357 |
| 3° | 2 | 2 | VIERO FRANCESCO | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:38.9 | 0.00 FINA 273 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GARBIN ENRICO | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:30.8 | 0.00 FINA 551 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?