
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.2 | |
| 2° | 1 | RIVA GABRIELE | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:21.9 | |
| 3° | 4 | RUGGERO NICOLÒ | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.8 | |
| 4° | 6 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.3 | |
| 5° | 5 | FRANCESCHINI JACOPO | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.0 | |
| - | 2 | PALISCA MARCO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:20.2 | FINA 245 | 
| 2° | 1 | 1 | RIVA GABRIELE | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:21.9 | FINA 230 | 
| 3° | 1 | 4 | RUGGERO NICOLÒ | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.8 | FINA 181 | 
| 4° | 1 | 6 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:38.3 | FINA 133 | 
| 5° | 1 | 5 | FRANCESCHINI JACOPO | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:39.0 | FINA 130 | 
| - | 1 | 2 | PALISCA MARCO | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
