
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 7 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:30.58 | |
| 2° | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.05 | |
| 3° | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.89 | |
| 4° | 2 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:32.95 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | ||||||
| 5° | 6 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.14 | |
| - | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:30.58 | FINA 655 |
| 2° | 1 | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.05 | FINA 626 |
| 3° | 1 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.89 | FINA 578 |
| 4° | 1 | 2 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:32.95 | FINA 524 |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 5° | 1 | 6 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.14 | FINA 515 |
| - | 1 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | CIBIN ALESSANDRO | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:32.95 | 0.00 FINA 524 |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 2° | 1 | 6 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:33.14 | 0.00 FINA 515 |
| - | 1 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:30.58 | 0.00 FINA 655 |
| 2° | 1 | 5 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.89 | 0.00 FINA 578 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | ASD PIAVE NUOTO | 00:31.05 | 0.00 FINA 626 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?