Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  4^ Giornata Circuito Master Aqua Sport  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:20.5
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
2 SPAGNOL SIMONE 1980 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1  
5 BISOL RENZO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.4  
3 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.6  
1 FRANCESCHINI MIRCO 1950 AQUAFIT CASALE ASD 00:37.4  
6 BISOL ELISEO 1938 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:58.9  
- 4 TERZARIOL MATTEO 1975 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS  
Serie n° 7
2 TOMBACCO ANDREA 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:32.8  
3 CAMPANILE LUCA 1971 AQUAFIT CASALE ASD 00:33.7  
4 GUADAGNIN MANUEL 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:33.9  
6 SPADER ALESSANDRO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1  
5 BARBIERI DENIS 1966 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:35.8  
1 PICCOLIN ROBERTO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.1  
Serie n° 6
1 BATTISTELLA IVAN 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.2  
3 MIOTELLO STEFANO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.8  
2 GROSSO FRANCESCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:32.6  
6 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.6  
4 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3  
5 SUMAN NICOLA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3  
Serie n° 5
1 VECCHIATO CARLO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.0  
2 DAMINATO DAVIDE 1971 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.2  
3 VANIN MAURO 1968 AQUAFIT CASALE ASD 00:31.2  
6 DOTTO FULVIO 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.4  
4 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.5  
5 POZZEBON ANDREA 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.7  
Serie n° 4
6 CIMOLATO ANDREA 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.5  
3 PIERETTI MARCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8  
4 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:30.0  
2 POZZOBON UMBERTO 1974 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:30.1  
1 GALLON ALBERTO 1986 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.3  
- 5 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS  
Serie n° 3
4 LAMONATO MARCO 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.5  
2 FAVARO DENIS 1989 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.3  
3 GAVA GIANPAOLO 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.0  
5 FABRIS ANDREA 1988 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.2  
6 PIAN STEFANO 1984 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.5  
1 DE PIERI MARCO 1985 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8  
Serie n° 2
3 BIANCARDI ENRICO 1975 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.5  
4 ZANARDO THOMAS 1982 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.7  
6 SIMIONATO MAURIZIO 1962 AQUAFIT CASALE ASD 00:28.8  
2 MODOLO ANDREA 1974 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:29.4  
1 DONADEL DAVIDE 1989 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.9  
- 5 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS  
Serie n° 1
3 MAZZON GIACOMO 1985 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.7  
4 NAVE DANIELE 1981 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:26.8  
5 VISENTIN LUCA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.2  
1 ZANANDREA ALBERTO 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:28.1  
2 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.3  
6 CONTE NICOLA 1982 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:28.4  


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
WR: 00:20.5
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 MAZZON GIACOMO 1985 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.7  
1 4 NAVE DANIELE 1981 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:26.8  
1 5 VISENTIN LUCA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.2  
3 4 LAMONATO MARCO 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.5  
2 3 BIANCARDI ENRICO 1975 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.5  
2 4 ZANARDO THOMAS 1982 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.7  
1 1 ZANANDREA ALBERTO 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:28.1  
1 2 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.3  
3 2 FAVARO DENIS 1989 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.3  
10° 1 6 CONTE NICOLA 1982 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:28.4  
11° 4 6 CIMOLATO ANDREA 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.5  
12° 2 6 SIMIONATO MAURIZIO 1962 AQUAFIT CASALE ASD 00:28.8  
13° 3 3 GAVA GIANPAOLO 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.0  
14° 3 5 FABRIS ANDREA 1988 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.2  
15° 2 2 MODOLO ANDREA 1974 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:29.4  
16° 3 6 PIAN STEFANO 1984 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.5  
17° 4 3 PIERETTI MARCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8  
17° 3 1 DE PIERI MARCO 1985 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8  
19° 4 4 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:30.0  
20° 4 2 POZZOBON UMBERTO 1974 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:30.1  
21° 5 1 VECCHIATO CARLO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.0  
22° 6 1 BATTISTELLA IVAN 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.2  
22° 5 3 VANIN MAURO 1968 AQUAFIT CASALE ASD 00:31.2  
22° 5 2 DAMINATO DAVIDE 1971 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.2  
25° 4 1 GALLON ALBERTO 1986 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.3  
26° 5 6 DOTTO FULVIO 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.4  
27° 5 4 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.5  
28° 5 5 POZZEBON ANDREA 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.7  
29° 6 3 MIOTELLO STEFANO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.8  
30° 2 1 DONADEL DAVIDE 1989 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.9  
31° 6 6 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.6  
31° 6 2 GROSSO FRANCESCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:32.6  
33° 7 2 TOMBACCO ANDREA 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:32.8  
34° 6 4 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3  
34° 6 5 SUMAN NICOLA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3  
36° 7 3 CAMPANILE LUCA 1971 AQUAFIT CASALE ASD 00:33.7  
37° 7 4 GUADAGNIN MANUEL 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:33.9  
38° 7 6 SPADER ALESSANDRO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1  
38° 8 2 SPAGNOL SIMONE 1980 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1  
40° 8 5 BISOL RENZO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.4  
41° 7 5 BARBIERI DENIS 1966 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:35.8  
42° 7 1 PICCOLIN ROBERTO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.1  
43° 8 3 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.6  
44° 8 1 FRANCESCHINI MIRCO 1950 AQUAFIT CASALE ASD 00:37.4  
45° 8 6 BISOL ELISEO 1938 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:58.9  
- 4 5 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS  
- 2 5 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS  
- 8 4 TERZARIOL MATTEO 1975 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS  

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
3 4 LAMONATO MARCO 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.5 0.00
3 2 FAVARO DENIS 1989 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.3 0.00
4 6 CIMOLATO ANDREA 1990 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:28.5 0.00
3 5 FABRIS ANDREA 1988 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.2 0.00
4 1 GALLON ALBERTO 1986 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.3 0.00
2 1 DONADEL DAVIDE 1989 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:31.9 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
1 3 MAZZON GIACOMO 1985 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.7 0.00
1 4 NAVE DANIELE 1981 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:26.8 0.00
1 5 VISENTIN LUCA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:27.2 0.00
2 4 ZANARDO THOMAS 1982 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.7 0.00
1 6 CONTE NICOLA 1982 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:28.4 0.00
3 6 PIAN STEFANO 1984 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:29.5 0.00
3 1 DE PIERI MARCO 1985 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8 0.00
5 1 VECCHIATO CARLO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.0 0.00
6 1 BATTISTELLA IVAN 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.2 0.00
10° 5 5 POZZEBON ANDREA 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.7 0.00
11° 6 5 SUMAN NICOLA 1981 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 1 ZANANDREA ALBERTO 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:28.1 0.00
3 3 GAVA GIANPAOLO 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.0 0.00
4 3 PIERETTI MARCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:29.8 0.00
4 4 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:30.0 0.00
5 6 DOTTO FULVIO 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.4 0.00
6 2 GROSSO FRANCESCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 00:32.6 0.00
7 2 TOMBACCO ANDREA 1977 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:32.8 0.00
7 4 GUADAGNIN MANUEL 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:33.9 0.00
8 2 SPAGNOL SIMONE 1980 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
2 3 BIANCARDI ENRICO 1975 AQUAFIT CASALE ASD 00:27.5 0.00
2 2 MODOLO ANDREA 1974 A.S.D. VIRIBUS UNITIS 00:29.4 0.00
4 2 POZZOBON UMBERTO 1974 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:30.1 0.00
5 2 DAMINATO DAVIDE 1971 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:31.2 0.00
7 3 CAMPANILE LUCA 1971 AQUAFIT CASALE ASD 00:33.7 0.00
- 4 5 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS 0.00
- 2 5 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE ASS 0.00
- 8 4 TERZARIOL MATTEO 1975 SSD PISCINE QUINTO Srl ASS 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
1 2 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.3 0.00
5 3 VANIN MAURO 1968 AQUAFIT CASALE ASD 00:31.2 0.00
6 6 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.6 0.00
7 5 BARBIERI DENIS 1966 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:35.8 0.00
7 1 PICCOLIN ROBERTO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.1 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
2 6 SIMIONATO MAURIZIO 1962 AQUAFIT CASALE ASD 00:28.8 0.00
6 4 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:33.3 0.00
7 6 SPADER ALESSANDRO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.1 0.00
8 5 BISOL RENZO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.4 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
5 4 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.5 0.00
6 3 MIOTELLO STEFANO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.8 0.00
8 3 STRAMARE SERGIO 1960 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:36.6 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
8 1 FRANCESCHINI MIRCO 1950 AQUAFIT CASALE ASD 00:37.4 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M70 - M
8 6 BISOL ELISEO 1938 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:58.9 0.00


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie