
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 8 | FOSSI CLAUDIO | 1989 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 04:35.29 | 9.00 |
| 2° | 7 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:36.66 | 7.00 |
| 3° | 1 | MOMBELLONI PIETRO | 1990 | S.G.ANDREA DORIA A.S.DILETT. | 04:53.34 | 6.00 |
| 4° | 6 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:56.18 | 5.00 |
| 5° | 3 | CECCHI YARI | 1992 | A.S. DIL. NEW GREEN HILL | 04:56.29 | 4.00 |
| 6° | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 04:56.56 | 3.00 |
| 7° | 2 | PEREGO DAVIDE | 1992 | INSUBRIKA ASD | 05:04.27 | 2.00 |
| 8° | 4 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 05:11.14 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 8 | FOSSI CLAUDIO | 1989 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 04:35.29 | 9.00 FINA 769 |
| 2° | 1 | 7 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:36.66 | 7.00 FINA 758 |
| 3° | 1 | 1 | MOMBELLONI PIETRO | 1990 | S.G.ANDREA DORIA A.S.DILETT. | 04:53.34 | 6.00 FINA 636 |
| 4° | 1 | 6 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:56.18 | 5.00 FINA 618 |
| 5° | 1 | 3 | CECCHI YARI | 1992 | A.S. DIL. NEW GREEN HILL | 04:56.29 | 4.00 FINA 617 |
| 6° | 1 | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 04:56.56 | 3.00 FINA 615 |
| 7° | 1 | 2 | PEREGO DAVIDE | 1992 | INSUBRIKA ASD | 05:04.27 | 2.00 FINA 570 |
| 8° | 1 | 4 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 05:11.14 | 1.00 FINA 533 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 05:11.14 | 1.00 FINA 533 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:56.18 | 5.00 FINA 618 |
| 2° | 1 | 3 | CECCHI YARI | 1992 | A.S. DIL. NEW GREEN HILL | 04:56.29 | 4.00 FINA 617 |
| 3° | 1 | 5 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 04:56.56 | 3.00 FINA 615 |
| 4° | 1 | 2 | PEREGO DAVIDE | 1992 | INSUBRIKA ASD | 05:04.27 | 2.00 FINA 570 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | MASCHI NICCOLO' | 1990 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 04:36.66 | 7.00 FINA 758 |
| 2° | 1 | 1 | MOMBELLONI PIETRO | 1990 | S.G.ANDREA DORIA A.S.DILETT. | 04:53.34 | 6.00 FINA 636 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 8 | FOSSI CLAUDIO | 1989 | ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO | 04:35.29 | 9.00 FINA 769 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?