
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 0:03:00.6 | |
| 2° | 5 | VIGOLO NICOLA | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 0:03:03.9 | |
| 3° | 6 | ROMANO MATTIA | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:03:13.6 | |
| 4° | 3 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 0:03:18.0 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 0:03:00.6 | |
| 2° | 1 | 5 | VIGOLO NICOLA | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 0:03:03.9 | |
| 3° | 1 | 6 | ROMANO MATTIA | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 0:03:13.6 | |
| 4° | 1 | 3 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | ASD PIAVE NUOTO | 0:03:18.0 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
