
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:00.54 | 0.00 |
| 2° | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:01.25 | 0.00 |
| 3° | 2 | MOLIN STEVE | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:03.59 | 0.00 |
| 4° | 5 | MERIGHI NICOLA | 1984 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:09.36 | 0.00 |
| 5° | 1 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:15.55 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:00.54 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:01.25 | 0.00 |
| 3° | 1 | 2 | MOLIN STEVE | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:03.59 | 0.00 |
| 4° | 1 | 5 | MERIGHI NICOLA | 1984 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:09.36 | 0.00 |
| 5° | 1 | 1 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:15.55 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:00.54 | 0.00 |
| 2° | 1 | 4 | TON FILIPPO | 1986 | U.S.D. HYDROS | 01:01.25 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | VERONESI ANTONIO | 1987 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:15.55 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | MOLIN STEVE | 1986 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:03.59 | 0.00 |
| 2° | 1 | 5 | MERIGHI NICOLA | 1984 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:09.36 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?