
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ANOÈ CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:26.75 | |
| 2° | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:00.44 | |
| 3° | 2 | BOBBO CHIARA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:05.93 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ANOÈ CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:26.75 | |
| 2° | 1 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:00.44 | |
| 3° | 1 | 2 | BOBBO CHIARA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:05.93 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?