
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | QUERIN MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:31.7 | |
| 2° | 2 | CERCHIER COSTANZA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:31.8 | |
| 3° | 3 | BON MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:35.0 | |
| 4° | 5 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:38.5 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:19.1 | |
| 2° | 4 | SCARPA JESSICA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:21.5 | |
| 3° | 5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:26.0 | |
| 4° | 2 | LESMO FERNANDEZ CINDY LORENA | 1993 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:28.9 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:19.1 | |
| 2° | 1 | 4 | SCARPA JESSICA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:21.5 | |
| 3° | 1 | 5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:26.0 | |
| 4° | 1 | 2 | LESMO FERNANDEZ CINDY LORENA | 1993 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:28.9 | |
| 5° | 2 | 4 | QUERIN MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:31.7 | |
| 6° | 2 | 2 | CERCHIER COSTANZA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:31.8 | |
| 7° | 2 | 3 | BON MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:35.0 | |
| 8° | 2 | 5 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:38.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?