
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 02:00.33 | 9.00 |
| 2° | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | 02:00.37 | 7.00 |
| 3° | 3 | CIANCARINI SIMONE | 1979 | LAZIO | 02:03.39 | 6.00 |
| 4° | 6 | REDINI SIMONE | 1987 | LOMBARDIA | 02:04.12 | 5.00 |
| 5° | 2 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.69 | 4.00 |
| 6° | 7 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | VENETO | 02:06.77 | 3.00 |
| 7° | 1 | GRAPPI FILIPPO | 1978 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.03 | 2.00 |
| 8° | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:12.03 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 02:00.33 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | 02:00.37 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | CIANCARINI SIMONE | 1979 | LAZIO | 02:03.39 | 6.00 |
| 4° | 1 | 6 | REDINI SIMONE | 1987 | LOMBARDIA | 02:04.12 | 5.00 |
| 5° | 1 | 2 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.69 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | VENETO | 02:06.77 | 3.00 |
| 7° | 1 | 1 | GRAPPI FILIPPO | 1978 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.03 | 2.00 |
| 8° | 1 | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:12.03 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | TUMIOTTO LEONARDO | 1983 | PIEMONTE | 02:00.33 | 9.00 |
| 2° | 1 | 5 | TURRINI FEDERICO | 1987 | TOSCANA | 02:00.37 | 7.00 |
| 3° | 1 | 3 | CIANCARINI SIMONE | 1979 | LAZIO | 02:03.39 | 6.00 |
| 4° | 1 | 6 | REDINI SIMONE | 1987 | LOMBARDIA | 02:04.12 | 5.00 |
| 5° | 1 | 2 | MAZZURANA LUCA | 1988 | TRENTINO ALTO ADIGE | 02:06.69 | 4.00 |
| 6° | 1 | 7 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | VENETO | 02:06.77 | 3.00 |
| 7° | 1 | 8 | PERIC DAVID | 1989 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 02:12.03 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | GRAPPI FILIPPO | 1978 | EMILIA ROMAGNA | 02:08.03 | 2.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?