
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:27.0 | |
| 2° | 2 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:33.8 | |
| 3° | 5 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:51.6 | |
| - | 1 | BRISOTTO MARCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| - | 3 | BISSONI LUCA | 1982 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:27.0 | |
| 2° | 1 | 2 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:33.8 | |
| 3° | 1 | 5 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:51.6 | |
| - | 1 | 1 | BRISOTTO MARCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| - | 1 | 3 | BISSONI LUCA | 1982 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | 02:27.0 | |
| 2° | 1 | 2 | MAZZON GIACOMO | 1985 | U.S.D. HYDROS | 02:33.8 | |
| 3° | 1 | 5 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:51.6 | |
| - | 1 | 1 | BRISOTTO MARCO | 1987 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| M30 - M | |||||||
| - | 1 | 3 | BISSONI LUCA | 1982 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?