
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | HU TINGHAO JACKY | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 252 | |
| 2° | 1 | INGRASSIA SIMONE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 219 | |
| 3° | 3 | MOCANU EDUARD CRISTIAN | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 182 | |
| 4° | 4 | BIAGI VITTORIO | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 175 | |
| 5° | 2 | SORICE GIOELE | 2013 | JESOLONUOTO | FINA 168 | |
| 6° | 5 | POPOVICI CHRISTIAN | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 163 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | GASPARINI EDOARDO | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 272 | |
| 2° | 2 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 265 | |
| 3° | 4 | SUSANA RICCARDO | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 255 | |
| 4° | 3 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 245 | |
| 5° | 6 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 230 | |
| 6° | 1 | SAVIN ALESSANDRO GABRIELE | 2014 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 219 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | VERONESE GIOELE | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 351 | |
| 2° | 2 | RIZZO LEONARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 310 | |
| 3° | 6 | MERLO ALESSANDRO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 292 | |
| 4° | 5 | TONET MICHAEL | 2013 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 283 | |
| 5° | 1 | MARCATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 267 | |
| 6° | 4 | BOTTIN LORENZO | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 262 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?