P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 3 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 02:20.01 | * FINA 623 | ![]() |
2° | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:20.08 | * FINA 623 | ![]() |
3° | 4 | RADU LOREDANA ELENA | 2007 | CANOTTIERI BISSOLATI | 02:24.42 | * FINA 568 | ![]() |
4° | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:30.72 | * FINA 500 | ![]() |
5° | 2 | BONATO ASIA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:34.80 | FINA 461 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | ALZETTA GIADA | 2006 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:14.12 | * FINA 709 | ![]() |
2° | 5 | ZADRA ELISA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:18.38 | * FINA 646 | ![]() |
3° | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:25.85 | * FINA 552 | ![]() |
4° | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:27.78 | * FINA 530 | ![]() |
5° | 2 | SOSSELLA ILARIA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:32.36 | FINA 484 | ![]() |
6° | 7 | VERONESE ILARIA | 2004 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 02:43.20 | FINA 394 | ![]() |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 4 | ALZETTA GIADA | 2006 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:14.12 | * FINA 709 | ![]() |
2° | 2 | 5 | ZADRA ELISA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:18.38 | * FINA 646 | ![]() |
3° | 1 | 3 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 02:20.01 | * FINA 623 | ![]() |
4° | 1 | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:20.08 | * FINA 623 | ![]() |
5° | 1 | 4 | RADU LOREDANA ELENA | 2007 | CANOTTIERI BISSOLATI | 02:24.42 | * FINA 568 | ![]() |
6° | 2 | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:25.85 | * FINA 552 | ![]() |
7° | 2 | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:27.78 | * FINA 530 | ![]() |
8° | 1 | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:30.72 | * FINA 500 | ![]() |
9° | 2 | 2 | SOSSELLA ILARIA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:32.36 | FINA 484 | ![]() |
10° | 1 | 2 | BONATO ASIA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:34.80 | FINA 461 | ![]() |
11° | 2 | 7 | VERONESE ILARIA | 2004 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 02:43.20 | FINA 394 | ![]() |
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 5 | ZADRA ELISA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:18.38 | * FINA 646 | ![]() |
2° | 1 | 3 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 02:20.01 | * FINA 623 | ![]() |
3° | 1 | 4 | RADU LOREDANA ELENA | 2007 | CANOTTIERI BISSOLATI | 02:24.42 | * FINA 568 | ![]() |
4° | 2 | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | TEAM VERONA SSD | 02:25.85 | * FINA 552 | ![]() |
5° | 2 | 3 | ULLO DESIRE' | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI | 02:27.78 | * FINA 530 | ![]() |
6° | 1 | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:30.72 | * FINA 500 | ![]() |
7° | 2 | 2 | SOSSELLA ILARIA | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:32.36 | FINA 484 | ![]() |
8° | 1 | 2 | BONATO ASIA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:34.80 | FINA 461 | ![]() |
Senior - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | ALZETTA GIADA | 2006 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:14.12 | * FINA 709 | ![]() |
2° | 1 | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:20.08 | * FINA 623 | ![]() |
3° | 2 | 7 | VERONESE ILARIA | 2004 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 02:43.20 | FINA 394 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?