P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | CAVINATO SEBASTIANO | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 00:31.93 | * FINA 477 | ![]() |
2° | 5 | NASTASA ALEXANDRU NICOLAS | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:33.39 | * FINA 417 | ![]() |
3° | 6 | LEKA MATHIAS | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:35.79 | FINA 339 | ![]() |
4° | 2 | REATO GIACOMO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:37.66 | FINA 291 | ![]() |
5° | 3 | FAGGIANI LEONARDO | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI | 00:38.44 | FINA 273 | ![]() |
6° | 7 | TRENTIN RICCARDO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:41.82 | FINA 212 | ![]() |
7° | 1 | MARTINI FILIPPO | 2011 | TEAM VERONA SSD | 00:44.30 | FINA 179 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 8 | PADRINI BRIAN | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:30.72 | * FINA 536 | ![]() |
2° | 5 | NATALI MATTIA | 2010 | ACQUA18 SSD | 00:32.98 | * FINA 433 | ![]() |
3° | 4 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:33.38 | * FINA 418 | ![]() |
4° | 6 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:34.41 | * FINA 381 | ![]() |
5° | 2 | POLATO CRISTIAN | 2011 | PADOVANUOTO | 00:35.13 | FINA 358 | ![]() |
6° | 3 | BOFFO FEDERICO | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:35.16 | FINA 357 | ![]() |
7° | 7 | DALL'OLMO GIOSUE' | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:41.01 | FINA 225 | ![]() |
8° | 1 | MAZZOLENI TOMMASO | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | 00:48.15 | FINA 139 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:30.85 | * FINA 529 | ![]() |
2° | 5 | ALBERTI DAVIDE | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 00:32.98 | * FINA 433 | ![]() |
3° | 3 | ANDOLFO ANDREA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 00:35.07 | FINA 360 | ![]() |
4° | 8 | FERRONI LEONARDO | 2011 | TEAM VERONA SSD | 00:35.58 | FINA 345 | ![]() |
5° | 2 | MARONGIU DAVIDE | 2010 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:36.43 | FINA 321 | ![]() |
6° | 7 | BOGONI GIOVANNI PAOLO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 00:40.85 | FINA 228 | ![]() |
7° | 1 | BONSIGNORE GIUSEPPE | 2011 | ACQUA18 SSD | 00:42.55 | FINA 202 | ![]() |
- | 6 | MEREGHETTI GUGLIELMO | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?