
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | VIVALDO CARLOTTA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 401 |  | |
| 2° | 3 | DAL CENGIO ELENA | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 390 |  | |
| 3° | 4 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 342 |  | |
| 4° | 2 | GAMBIRASI LISA | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 315 |  | |
| 5° | 6 | PULLIN MARIA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 309 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | ROSSI MIU | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 471 |  | |
| 2° | 5 | FIORESE AURORA | 2007 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 441 |  | |
| 3° | 4 | KOBLISCHEK ZOE | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 405 |  | |
| 4° | 6 | LOBBA ILARIA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 375 |  | |
| - | 2 | MANELLI MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 686 |  | |
| 2° | 3 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 577 |  | |
| 3° | 5 | NOARO ELISA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 561 |  | |
| 4° | 6 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 552 |  | |
| 5° | 7 | CUSSIGH ZOE | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 527 |  | |
| 6° | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | FINA 527 |  | |
| 7° | 8 | DISSEGNA CATERINA | 2012 | TEAM VENETO ASD | FINA 523 |  | |
| 8° | 1 | FARINA ALMA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 486 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
