
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 1 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 476 |  | |
| 2° | 4 | BENEDETTI ALICE | 2009 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 389 |  | |
| 3° | 5 | CAPPELLETTI MATILDE | 2008 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 342 |  | |
| 4° | 6 | CALOI MICHELA | 2006 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 341 |  | |
| 5° | 7 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 333 |  | |
| 6° | 2 | FERRANDO GIOIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 329 |  | |
| 7° | 3 | TOSCANI CAMILLA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 328 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 667 |  | |
| 2° | 5 | GIOVANARDI MATILDE | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 560 |  | |
| 3° | 3 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 508 |  | |
| 4° | 1 | CERPELLONI LUDOVICA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 479 |  | |
| 5° | 6 | ION BEATRICE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 464 |  | |
| 6° | 2 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 430 |  | |
| 7° | 7 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 399 |  | |
| 8° | 8 | PIGOZZI REBECCA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 372 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 667 |  | |
| 2° | 1 | 5 | GIOVANARDI MATILDE | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 560 |  | |
| 3° | 1 | 3 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 508 |  | |
| 4° | 1 | 1 | CERPELLONI LUDOVICA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 479 |  | |
| 5° | 2 | 1 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 476 |  | |
| 6° | 1 | 6 | ION BEATRICE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 464 |  | |
| 7° | 1 | 2 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 430 |  | |
| 8° | 1 | 7 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 399 |  | |
| 9° | 2 | 4 | BENEDETTI ALICE | 2009 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 389 |  | |
| 10° | 1 | 8 | PIGOZZI REBECCA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 372 |  | |
| 11° | 2 | 5 | CAPPELLETTI MATILDE | 2008 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 342 |  | |
| 12° | 2 | 6 | CALOI MICHELA | 2006 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 341 |  | |
| 13° | 2 | 7 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 333 |  | |
| 14° | 2 | 2 | FERRANDO GIOIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 329 |  | |
| 15° | 2 | 3 | TOSCANI CAMILLA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 328 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 667 |  | |
| 2° | 1 | 5 | GIOVANARDI MATILDE | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 560 |  | |
| 3° | 1 | 3 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 508 |  | |
| 4° | 1 | 1 | CERPELLONI LUDOVICA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 479 |  | |
| 5° | 2 | 1 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 476 |  | |
| 6° | 1 | 6 | ION BEATRICE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 464 |  | |
| 7° | 2 | 4 | BENEDETTI ALICE | 2009 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 389 |  | |
| 8° | 1 | 8 | PIGOZZI REBECCA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 372 |  | |
| 9° | 2 | 5 | CAPPELLETTI MATILDE | 2008 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 342 |  | |
| 10° | 2 | 7 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA ASD | FINA 333 |  | |
| 11° | 2 | 2 | FERRANDO GIOIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 329 |  | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 430 |  | |
| 2° | 1 | 7 | SCIORTINO CHIARA | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 399 |  | |
| 3° | 2 | 6 | CALOI MICHELA | 2006 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 341 |  | |
| 4° | 2 | 3 | TOSCANI CAMILLA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 328 |  | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
