
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | RAVAGNANI MARTINA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 636 |  | |
| 2° | 3 | CONTI VALENTINA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 531 |  | |
| 3° | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 512 |  | |
| - | 2 | BELLONI ASTRID | 2005 | TEAM VERONA ASD | |||
| - | 5 | VOLPATO SOFIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 617 |  | |
| 2° | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 605 |  | |
| 3° | 6 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 550 |  | |
| 4° | 3 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA ASD | * FINA 470 |  | |
| 5° | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 457 |  | |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | RAVAGNANI MARTINA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 636 |  | |
| 2° | 2 | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 617 |  | |
| 3° | 2 | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 605 |  | |
| 4° | 2 | 6 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 550 |  | |
| 5° | 1 | 3 | CONTI VALENTINA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 531 |  | |
| 6° | 1 | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 512 |  | |
| 7° | 2 | 3 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA ASD | * FINA 470 |  | |
| 8° | 2 | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 457 |  | |
| - | 1 | 5 | VOLPATO SOFIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | |||
| - | 1 | 2 | BELLONI ASTRID | 2005 | TEAM VERONA ASD | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | RAVAGNANI MARTINA | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 636 |  | |
| 2° | 2 | 5 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 605 |  | |
| 3° | 2 | 6 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 550 |  | |
| 4° | 1 | 3 | CONTI VALENTINA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 531 |  | |
| 5° | 1 | 6 | FRANCO AURORA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 512 |  | |
| 6° | 2 | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 457 |  | |
| - | 1 | 5 | VOLPATO SOFIA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | |||
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BARZAZI AGATA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | * FINA 617 |  | |
| 2° | 2 | 3 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA ASD | * FINA 470 |  | |
| - | 1 | 2 | BELLONI ASTRID | 2005 | TEAM VERONA ASD | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
