
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | MILANI MATTEO | 2008 | GABBIANO | 01:55.00 | |
| 2 | FILIPPI FARMAR AXEL | 2008 | 3 PISCINE | 01:40.00 | |
| 3 | BALDIN NICOLA | 2008 | 3 PISCINE | 01:40.00 | |
| 4 | FRISON ALBERTO | 2008 | PADOVANUOTO | 01:40.00 | |
| 5 | TURLON BRYAN | 2008 | GABBIANO | 01:50.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | CARRARO MICHELE | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:40.00 | |
| 2 | GOBBO MATTEO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:40.00 | |
| 3 | MARRARO DAVIDE SALVATORE | 2008 | GIS | 01:40.00 | |
| 4 | VOLPIN RICCARDO | 2008 | ALBATROSNUOTO | 01:40.00 | |
| 5 | FIORIN NICOLAS | 2008 | 3 PISCINE | 01:40.00 | |
| 6 | MARTELLA FILIPPO | 2008 | 3 PISCINE | 01:40.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | VERONESE LEONARDO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 01:40.00 | |
| 2 | CHEN DAVIDE | 2008 | GABBIANO | 01:20.00 | |
| 3 | COCIOABA DAVID | 2008 | GABBIANO | 01:08.00 | |
| 4 | BRUCOLA ANDREA | 2008 | GABBIANO | 01:17.00 | |
| 5 | RACCANELLO MARCELLO | 2008 | GABBIANO | 01:25.00 | |
| 6 | SORGENTE GABRIEL | 2008 | 3 PISCINE | 01:40.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
